Price List · Paris, Riviera & Alps
Chauffeur Rates
Transparent, all-inclusive pricing across Paris, the French Riviera and the Alps. Rates shown per vehicle, covering chauffeur, fuel, tolls and on-site waiting. A tailored written quote is confirmed on WhatsApp within five minutes.
Paris & Airports — Transfers
| Transfer | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|
| CDG Airport ⇄ Paris (all addresses) | €110 | €130 | €160 |
| CDG ⇄ Orly Airport | €130 | €150 | €180 |
| CDG ⇄ Le Bourget Airport | €100 | €120 | €150 |
| CDG ⇄ Beauvais Airport | €200 | €230 | €300 |
| CDG ⇄ all Paris train stations | €110 | €130 | €160 |
| CDG ⇄ Disneyland Paris | €110 | €130 | €160 |
| CDG ⇄ Versailles | €120 | €140 | €180 |
| Orly Airport ⇄ Paris (all addresses) | €110 | €130 | €160 |
| Orly ⇄ Le Bourget | €130 | €150 | €180 |
| Orly ⇄ Beauvais | €200 | €230 | €380 |
| Orly ⇄ Disneyland Paris | €130 | €150 | €180 |
| Orly ⇄ Versailles | €110 | €130 | €160 |
| Le Bourget ⇄ Paris (all addresses) | €110 | €130 | €160 |
| Le Bourget ⇄ Disneyland Paris | €130 | €150 | €180 |
| Le Bourget ⇄ Versailles | €140 | €160 | €200 |
| Beauvais ⇄ Paris (all addresses) | €210 | €240 | €380 |
| Beauvais ⇄ Disneyland Paris | €230 | €260 | €400 |
| Beauvais ⇄ Versailles | €240 | €270 | €430 |
| Train stations ⇄ Paris (all addresses) | €80 | €90 | €110 |
| Train stations ⇄ Disneyland Paris | €130 | €150 | €190 |
| Disneyland ⇄ Paris (all addresses) | €130 | €160 | €190 |
From / to Charles de Gaulle, Orly, Le Bourget, Beauvais, all Paris train stations, Disneyland and Versailles.
French Riviera — Transfers
| Transfer | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|
| Nice ⇄ Nice (local runs) | €80 | €100 | €130 |
| Nice ⇄ Monaco | €130 | €150 | €180 |
| Nice ⇄ Cannes | €130 | €150 | €180 |
| Nice ⇄ Saint-Tropez | €330 | €380 | €480 |
| Nice ⇄ Antibes / St-Jean-Cap-Ferrat | €130 | €150 | €180 |
| Nice ⇄ Èze | €130 | €150 | €180 |
| Monaco ⇄ Monaco (local runs) | €80 | €100 | €130 |
| Monaco ⇄ Nice | €130 | €150 | €180 |
| Monaco ⇄ Cannes | €230 | €250 | €320 |
| Monaco ⇄ Saint-Tropez | €370 | €460 | €500 |
| Monaco ⇄ Antibes / St-Jean-Cap-Ferrat | €200 | €230 | €330 |
| Monaco ⇄ Èze | €100 | €130 | €130 |
| Cannes ⇄ Cannes (local runs) | €80 | €100 | €130 |
| Cannes ⇄ Monaco | €230 | €250 | €320 |
| Cannes ⇄ Nice | €130 | €150 | €180 |
| Cannes ⇄ Saint-Tropez | €250 | €300 | €360 |
| Cannes ⇄ Antibes / St-Jean-Cap-Ferrat | €130 | €150 | €180 |
| Cannes ⇄ Èze | €230 | €250 | €320 |
| Saint-Tropez ⇄ Saint-Tropez (local runs) | €80 | €100 | €130 |
| Saint-Tropez ⇄ Monaco | €370 | €460 | €500 |
| Saint-Tropez ⇄ Cannes | €250 | €300 | €360 |
| Saint-Tropez ⇄ Nice | €330 | €380 | €480 |
| Saint-Tropez ⇄ Antibes / St-Jean-Cap-Ferrat | €350 | €380 | €430 |
| Saint-Tropez ⇄ Èze | €330 | €380 | €480 |
Between Nice, Monaco, Cannes, Saint-Tropez, Antibes, Saint-Jean-Cap-Ferrat and Èze — per vehicle, all-inclusive.
Long Distances — from the Riviera
| Transfer | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|
| Riviera ⇄ Marseille | €590 | €690 | €790 |
| Riviera ⇄ Portofino | €680 | €790 | €900 |
| Riviera ⇄ Turin | €760 | €890 | €1,000 |
| Riviera ⇄ Milan | €950 | €1,100 | €1,250 |
| Riviera ⇄ Geneva | €1,800 | €2,150 | €2,450 |
| Riviera ⇄ Courchevel | €1,500 | €1,760 | €2,020 |
| Riviera ⇄ Paris | €2,800 | €3,260 | €3,730 |
Geneva Airport ⇄ Ski Resorts
| Transfer | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|
| Geneva Airport ⇄ Courchevel | €450 | €550 | €800 |
| Geneva Airport ⇄ Val Thorens | €530 | €630 | €850 |
| Geneva Airport ⇄ Chamonix | €350 | €410 | €560 |
| Geneva Airport ⇄ Megève | €290 | €380 | €530 |
| Geneva Airport ⇄ Les 2 Alpes | €700 | €900 | €1,200 |
| Geneva Airport ⇄ La Plagne | €650 | €760 | €900 |
| Geneva Airport ⇄ Les Arcs | €600 | €730 | €980 |
| Geneva Airport ⇄ Val d'Isère | €740 | €880 | €1,000 |
| Geneva Airport ⇄ St Moritz | €1,700 | €1,900 | €2,200 |
| Geneva Airport ⇄ Zurich | €1,500 | €1,700 | €2,000 |
Lyon · Chambéry · Grenoble ⇄ Ski Resorts
| Transfer | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|
| Lyon / Chambéry / Grenoble ⇄ Courchevel | €450 | €550 | €800 |
| ⇄ Val Thorens | €670 | €800 | €1,000 |
| ⇄ Chamonix | €820 | €950 | €1,150 |
| ⇄ Megève | €650 | €800 | €930 |
| ⇄ Les 2 Alpes | €630 | €740 | €850 |
| ⇄ La Plagne | €680 | €800 | €940 |
| ⇄ Les Arcs | €780 | €900 | €1,150 |
| ⇄ Val d'Isère | €830 | €950 | €1,200 |
| ⇄ St Moritz | €1,780 | €2,150 | €2,400 |
| ⇄ Zurich | €1,650 | €1,850 | €2,100 |
Long Distances — from Paris
| Transfer | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|
| Paris ⇄ Monaco | €2,860 | €3,340 | €3,800 |
| Paris ⇄ Milan | €2,550 | €2,980 | €3,400 |
| Paris ⇄ Turin | €2,330 | €2,700 | €3,100 |
| Paris ⇄ Geneva | €1,600 | €1,890 | €2,160 |
| Paris ⇄ Courchevel | €2,000 | €2,330 | €2,670 |
Long Distances — from the Alps
| Transfer | E-Class | V-Class | S-Class |
|---|
| Alps ⇄ Milan | €1,150 | €1,350 | €1,600 |
| Alps ⇄ Turin | €750 | €900 | €1,100 |
| Alps ⇄ Monaco | €1,600 | €1,850 | €2,150 |
| Alps ⇄ Paris | €2,100 | €2,450 | €2,780 |
Hourly Hire & Price per Kilometre
| Vehicle | Hourly hire | Per km |
|---|
| Mercedes E-Class | €90 / h | €3.00 / km |
| Mercedes V-Class | €110 / h | €3.50 / km |
| Mercedes S-Class | €130 / h | €4.00 / km |
| Mercedes V-Class VIP | €160 / h | €5.00 / km |
| Mercedes S-Class Maybach | €170 / h | €5.00 / km |
| Mercedes Sprinter VIP | €180 / h | €6.00 / km |
| Rolls-Royce Ghost | €450 / h | €9.00 / km |
| Rolls-Royce Spectre | €500 / h | €10.00 / km |
| Rolls-Royce Cullinan | €500 / h | €10.00 / km |
Hourly hire: 3-hour minimum. Range Rover Vogue, Range Rover Defender and other special vehicles: price on request.
Last updated: October 2026